Manga más vendido en Japón (18/02/2019 – 24/02/2019)

Manga & Anime

# Título Ventas semanales Ventas totales Fecha salida Editorial
1 The Quintessential Quintuplets 8 84037 209646 febrero 2019 Kodansha
2 Kindaichi 37-sai no Jikenbo 3 53400 53400 febrero 2019 Kodansha
3 My Hero Academia 22 49263 547062 febrero 2019 Shueisha
4 DAYS 31 43569 91864 febrero 2019 Kodansha
5 Haikyu!! 36 42854 507475 febrero 2019 Shueisha
6 Wakako-zake 12 42008 42008 febrero 2019 Tokuma Shoten
7 Mix 14 41197 183436 febrero 2019 Shogakukan
8 BE BLUES! 34 40508 41284 febrero 2019 Shogakukan
9 Karakai Jozu no Takagi-san 10 39322 149287 febrero 2019 Shogakukan
10 Nidomeno jinsei wo isekai de. 6 38320 38320 febrero 2019 Kadokawa
11 Boarding School Juliet12 36848 92958 febrero 2019 Kodansha
12 Tatoeba Last Dungeon Mae no Mura no Shonen ga Joban no Machi de Kurasu Yo na Monogatari 3 36084 36084 febrero 2019 Square Enix
13 Noragami 20 35087 66305 febrero 2019 Kodansha
14 Nagi no Oitoma 5 33699 65136 febrero 2019 Akita Shoten
15 Starving Anonymous 7 32029 32029 febrero 2019 Kodansha
16 Sleepy Princess in the Demon Castle 10 31760 32126 febrero 2019 Shogakukan
17 EDENS ZERO 3 30320 61636 febrero 2019 Kodansha
18 D.Gray-man 26 30149 259783 febrero 2019 Shueisha
19 Takane & Hana 13 30133 30133 febrero 2019 Hakusensha
20 Namaiki Zakari. 15 Special Edition Bundled With Extra Booklet 30047 30047 febrero 2019 Hakusensha
21 Namaiki Zakari. 15 29477 29477 febrero 2019 Hakusensha
22 One Room of Happiness6 28124 28124 febrero 2019 Square Enix
23 Rurouni Kenshin: Hokkaido Arc 2 27292 292912 febrero 2019 Shueisha
24 Deatte 5-Byo de Battle 10 26758 26758 enero 2019 Shogakukan
25 Kusuriya no Hitorigoto: Mao-Mao no Kokyu Nazo-Toki Techo 4 24985 24985 febrero 2019 Shogakukan
26 Karakai Jozu no (Moto) Takagi-san 4 24924 114759 febrero 2019 Shogakukan
27 Soredemo Sekai wa Utsukushii 21 24239 24239 febrero 2019 Hakusensha
28 Isekai Yakkyoku 4 23515 23515 febrero 2019 Kadokawa
29 Senpai ga Uzai Kohai no Hanashi 3 23027 23027 febrero 2019 Ichijinsha
30 The Case Study of Vanitas 6 22936 22936 febrero 2019 Square Enix
31 3×3 Eyes: Kiseki no Yami no Keiyakusha 4 21590 21590 febrero 2019 Kodansha
32 OUT 16 20913 20913 febrero 2019 Akita Shoten
33 Mashiro no Oto 22 20884 45140 febrero 2019 Kodansha
34 Dasei 67 Percent 5 20561 20561 febrero 2019 Shueisha
35 Sundome!! Milky Way 6 20549 20549 febrero 2019 Shueisha
36 Chukan Kanriroku Tonegawa 8 19763 61795 febrero 2019 Kodansha
37 Remnant -Therianthrope Omegaverse- 3 19561 19561 febrero 2019 Frontier Works
38 Isekai no Shuyaku wa Wareware da! 4 18993 18993 febrero 2019 Kadokawa
39 Kimi wa 008 4 18788 19035 febrero 2019 Shogakukan
40 Kengan Ashura 27 18686 18686 febrero 2019 Shogakukan
41 Ryuroden: Oha Rikkoku-hen 4 18628 35906 febrero 2019 Kodansha
42 Reigen ~Reikyuchi Max 131 no Otoko~ 18163 18163 enero 2019 Shogakukan
43 Nobunaga Concerto 18 17883 67472 febrero 2019 Shogakukan
44 The Quintessential Quintuplets 7 17870 252038 diciembre 2018 Kodansha
45 Devils’ Line 13 17618 17618 febrero 2019 Kodansha
46 The Promised Neverland12 17595 552645 enero 2019 Shueisha
47 Amano Megumi wa Suki Darake! 14 17462 17745 febrero 2019 Shogakukan
48 Kengan Omega 1 17111 17111 febrero 2019 Shogakukan
49 The Quintessential Quintuplets 6 16861 257178 septiembre 2018 Kodansha
50 The Quintessential Quintuplets 2 16813 307050 diciembre 2017 Kodansha

Fuente: Oricon

¿Seguro que no quieres darnos tu opinión?