Manga más vendido en Japón (28/01/2019 ~ 03/02/2019)

Manga & Anime

# Título Ventas semanales Ventas totales Fecha salida Editorial
1 Kingdom 53 67.049 641.651 enero 2019 Shueisha
2 Uramichi Oniisan 3 50.203 65.015 enero 2019 Ichijinsha
3 The Seven Deadly Sins 35 46.663 346.773 enero 2019 Kodansha
4 Hibiki: Shosetsuka ni Naru Hoho 11 43.630 43.630 febrero 2019 Shogakukan
5 Giant Killing 50 41.468 155.610 enero 2019 Kodansha
6 The Promised Neverland 12 35.027 488.270 enero 2019 Shueisha
7 Ace of Diamond Act II 15 27.503 202.139 enero 2019 Kodansha
8 Kaguya-sama: Love is War 13 25.105 169.102 enero 2019 Shueisha
9 Skip Beat! 43 24.748 193.365 enero 2019 Hakusensha
10 The Saga of Tanya the Evil 12 23.072 73.287 enero 2019 Kadokawa
11 Peleliu -Rakuen no Guernica- 6 21.432 21.432 enero 2019 Hakusensha
12 The Ideal Sponger Life 5 20.879 20.879 febrero 2019 Kadokawa
13 Mr. Nietzsche in the Convenience Store 10 18.411 25.637 enero 2019 Kadokawa
14 The Promised Neverland 2 18.377 784.520 febrero 2017 Shueisha
15 The Promised Neverland 1 18.153 823.661 diciembre 2016 Shueisha
16 The Promised Neverland 11 17.599 546.804 noviembre 2018 Shueisha
17 The Quintessential Quintuplets 7 17.406 203.461 diciembre 2018 Kodansha
18 Tondemo Skill de Isekai Horo Meshi 3 17.220 72.359 enero 2019 Overlap
19 The Promised Neverland 4 17.045 709.554 julio 2017 Shueisha
20 The Promised Neverland 3 17.016 737.122 abril 2017 Shueisha
21 Kaifuku Jutsuri no Yari Naoshi 3 16.693 16.693 febrero 2019 Kadokawa
22 The Promised Neverland 5 16.581 685.234 septiembre 2017 Shueisha
23 LV999 no Murabito 4 15.910 50.159 enero 2019 Kadokawa
24 Te o Tsunago yo 8 15.775 34.958 diciembre 2018 Shueisha
25 The Quintessential Quintuplets 4 15.600 241.748 mayo 2018 Kodansha
26 The Quintessential Quintuplets 6 15.501 213.137 septiembre 2018 Kodansha
27 The Quintessential Quintuplets 2 15.482 262.909 diciembre 2017 Kodansha
28 The Promised Neverland 6 15.404 654.404 2017/11 Shueisha
29 The Quintessential Quintuplets 1 15.339 276.238 octubre 2017 Kodansha
30 Bakemonogatari 4 15.328 121.656 enero 2019 Kodansha
31 The Quintessential Quintuplets 5 15.279 230.050 julio 2018 Kodansha
32 The Quintessential Quintuplets 3 15.216 251.137 marzo 2018 Kodansha
33 One Piece 91 14.964 2.141.799 diciembre 2018 Shueisha
34 The Promised Neverland 7 14.739 634.813 enero 2018 Shueisha
35 Bite Maker ~Osama no O~ 1 14.713 30.025 enero 2019 Shogakukan
36 The Promised Neverland 8 14.561 626.651 abril 2018 Shueisha
37 The Promised Neverland 10 14.517 583.184 agosto 2018 Shueisha
38 Shinmai Shimai no Futarigohan 6 14.215 41.256 enero 2019 Kadokawa
39 The Promised Neverland 9 14.039 589.559 junio 2018 Shueisha
40 Koi o Shiranai Boku-tachi wa 5 13.855 28.355 enero 2019 Shueisha
41 Shitsuji-tachi no Chinmoku 8 13.041 26.883 enero 2019 Shogakukan
42 Isekai de «Kuro no Iyashi Te» tte Yobareteimasu 6 13.011 13.011 enero 2019 Alphapolis
43 How to Build a Dungeon: Book of the Demon King 5 12.558 12.558 enero 2019 Kill Time Communication
44 That Time I Got Reincarnated as a Slime 10 12.304 480.866 diciembre 2018 Kodansha
45 The Royal Tutor 12 12.222 19.035 enero 2019 Square Enix
46 Re:Monster 5 11.898 27.407 enero 2019 Alphapolis
47 Yube wa Otanoshimi Deshita ne 6 11.375 26.712 enero 2019 Square Enix
48 Marginal Operation 12 11.257 41.323 enero 2019 Kodansha
49 Tokusatsu Gagaga 15 11.099 11.099 febrero 2019 Shogakukan
50 Boku no Ie ni Oide Wedding 4 11.044 24.987 enero 2019 Shueisha

Fuente: Oricon

¿Seguro que no quieres darnos tu opinión?